PAPILLON
Trèfle Violet
PAPILLON
Trèfle Violet
PAPILLON
Trèfle Violet
Fauche
Fauche
Inscription France - 2020
- Excellente production totale
- Très bonne production été automne
- Bonne pérennité
Identification
| Ploïdie | 4n | Tétraploïde |
| Pérennité | 7.2 * | |
| Date départ en végétation | 17/04 * | |
| Date de début épiaison | 09/06 * | |
| Verse | 7.5 * |
| Production 1ère coupe | 5.7 * |
| Production de printemps | 6.9 * |
| Production été / automne | 5.8 * |
| Production annuelle totale | 12.7 * |
| Oïdium | 6 * |
Conseils de culture
| Toutes zones pas trop séchantes |
| En pur | 25 |
| En association | 70% Ray-grass d’Italie ou Hybride |