CROSSFIT
Colza Oléagineux d'Hiver
CROSSFIT
Colza Oléagineux d'Hiver
CROSSFIT
Colza Oléagineux d'Hiver
La variété de référence en tolérance Hernie du Chou
CROSSFIT est un colza hybride DSV très sécurisant sur la totalité de son cycle de développement offrant par ailleurs de multiples atouts:
- Tolérant Hernie du Chou
- Résistant TuYV
- Bonne vigueur au départ
- Tolérant égrenage
- Tolérant Hernie du Chou
- Tolérant TuYV
- Bonne vigueur départ
- Cycle ½ Précoce à Précoce à maturité
- Teneur en Huile très élevée
- TPS Phoma groupe II (Rlm7)
- Très peu sensible à l’égrenage
Caractéristiques agronomiques
| Vigueur départ 2 feuilles | Moyenne |
| Vigueur départ 5 feuilles | Moyenne |
| Biomasse | Assez élevée |
| Elongation automnale | Moyenne à forte |
| Vigueur reprise | Intermédiaire |
| Vigueur stade D1 | Intermédiaire |
| Vigueur stade D2 | Intermédiaire |
| Pré floraison | Intermédiaire |
| Début floraison | Intermédiaire à ½ Précoce |
| Floraison | ½ Précoce |
| Fin floraison | ½ Précoce |
| Maturité | ½ Précoce à Précoce |
| Hauteur | Haut |
| Froid | Peu sensible |
| Verse | Peu sensible |
| Egrenage | Très peu sensible |
| Phoma | TPS groupe II (Rlm7) |
| Pieds secs | Peu sensible |
| Cylindrosporiose feuille | Sensible |
| Cylindrosporiose tige | Sensible |
| Verticillium | Peu sensible |
| Résistante TuYV |
| Nb siliques | Elevé |
| Nb graines par silique | Elevé |
| Longueur de silique | Assez élevée |
| PMG | Assez faible |
| Tolérance égrenage | Très élevée |
Performances
| Rdt 2019 (qx/ha) | Cotation 2019 (% tém.hernie) | Rdt 2020 (qx/ha) | Cotation 2020 (% tém.hernie) | |
| DK Exstorm | 42.76 | 45.14 | ||
| Attletick | 47.04 | 43.08 | ||
| DK Exception | 45.90 | 46.32 | ||
| DK Expansion | 44.60 | 46.88 | ||
| Croquet | 38.71 | 39.22 | ||
| SY Alibaba | 40.69 | 37.89 | ||
| CROSSFIT | 45.67 | 116.10* | 45.17 | 118.48* |
Cotation : 120.4 %
| Huile 2019 (%) | Bonus 2019 (% tém.hernie) | Huile 2020 (%) | Bonus 2020 (% tém.hernie) | |
| DK Exstorm | 44.6 | 45.5 | ||
| Attletick | 45.1 | 45.5 | ||
| DK Exception | 44.5 | 45.1 | ||
| DK Expansion | 45.3 | 46.0 | ||
| Croquet | 43.9 | 44.8 | ||
| SY Alibaba | 43.9 | 44.9 | ||
| CROSSFIT | 46.4 | 2.5* | 46.7 | 1.8* |
Expertise de l’obtenteur
CROSSFIT offre une bonne vigueur départ qui constituera un évitement à la problématique altises aux stades 2 et 5 feuilles sécurisant ainsi son implantation.
CROSSFIT offre par ailleurs la tolérance à la Hernie du Chou, la résistance à TuYV (virose la plus fréquente en colza) et un excellent comportement à l´égrenage.
CROSSFIT assure un potentiel de rendement supérieur aux variétés témoins du marché.
La fiche d’action standardisée du dispositif C.E.P.P. (Certificats d’Economie de Produits Phytosanitaires) en date du 25/12/2020 valide CROSSFIT parmi les variétés qualifiées à résistance partielle au virus TuYV.
Une dose de 1.5 million de graines de CROSSFIT = 2.4 C.E.P.P., soit un gain de 0.4 C.E.P.P. / ha de colza semé pour une densité de semis de 25 plantes / m².
(1.5 million de graines pour semer 6 ha à une densité semis : 25 plantes / m²)