KASSIAN
Blé tendre d'hiver
KASSIAN
Blé tendre d'hiver
KASSIAN
Blé tendre d'hiver
(DSV 23178)- Inscription France 2025
- Bonne teneur en Protéines : GPD 8
- Zone de culture: moitié France
- Résistant cécidomyie
- Blé tendre BPS de qualité meunière (mie crème)
- ½ Précoce à épiaison (6.5) et ½ Précoce à maturité (6.5*)
- Bon PS (6)
- Très bon état sanitaire (rouille jaune, oïdium et septoriose)
- Blé barbu
- Tolérant Chlortoluron
Caractéristiques agronomiques
| Aristation | Barbu | |
| Alternativité | 3 | Hiver à ½ Hiver |
| Précocité montaison | 3* | ½ Précoce |
| Précocité épiaison | 6.5 | ½ Précoce |
| Précocité maturité | 6.5* | ½ Précoce |
| Hauteur | 3.5 | Court à moyen |
| Froid | 6 | Assez résistant à résistant (AR à R) |
| Verse | 6.5 | Assez sensible à peu sensible (AS à PS) |
| Germination sur pied | 6* | |
| Complexe mosaïques | Sensible | |
| Cécidomyie orange | Résistant | |
| Pch1 | Non |
| Chlortoluron | Tolérant |
| Rouille brune | 4 | AS |
| Rouille jaune | 7 | AR |
| Oïdium | 7* | AR |
| Piétin verse | 4 | AS |
| Fusariose sur épis | 5 | AS à PS |
| Septoriose (S.tritici) | 6 | PS |
| Tallage | 6* | Moyen à assez élevé |
| Fertilité | 6* | Moyen à assez élevé |
| PMG | 7* | Assez élevé |
| Date de semis optimale | 05/10 au 15/11 |
| Date de semis possible | 25/09 au 30/11 |
| Poids spécifique | 6 | Moyen à assez élevé |
| Protéines intrinsèques | 6 | Moyen à assez élevé |
| Protéines (GPD) | 8 | Assez élevé |
| Classe | BPS |
| W (à 11,5% de protéines) | 168 - 232 |
| P/L (à 11,5% de protéines) | 0,56 - 1,38 |
| Hagberg * | 230 à 320* |
| Volume * | 1676 |
| Note Totale Panification * | 246 |
* Note interne DSV
Les renseignements techniques contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent fluctuer selon les conditions climatiques, les conditions de culture et le contournement de la résistance aux maladies actuellement connues et étudiées en France.
Performances
| Rdt T (qx/ha) | Cotation (%tém.T) | Rdt NT (qx/ha) | Cotation (%tém.NT) | |
| Celebrity | 79.0 | 97.3 | 54.3 | 94.4 |
| Chevignon | 86.7 | 106.9 | 60.5 | 105.1 |
| KWS Ultim | 75.9 | 93.5 | 50.1 | 87.0 |
| LG Absalon | 83.0 | 102.3 | 65.3 | 113.5 |
| KASSIAN | 89.3 | 110.1 | 61.4 | 105.5 |
| Rdt T (qx/ha) | Cotation (%tém.T) | Rdt NT (qx/ha) | Cotation (%tém.NT) | |
| Celebrity | 98.59 | 103.64 | 85.3 | 96.81 |
| Chevignon | 94.13 | 98.95 | 88.22 | 100.12 |
| KWS Ultim | 95.28 | 100.16 | 88.39 | 100.32 |
| LG Absalon | 92.52 | 97.25 | 90.53 | 102.74 |
| KASSIAN | 94.50 | 99.00 | 86.15 | 97.70 |
Témoins officiels réseau 2 « ½ précoce » :
2023/2024 : Chevignon-LG Absalon-RGT Cesario-KWS Ultim
2024/2025 : Chevignon-LG Absalon-RGT Cesario-KWS Ultim
Cotation CTPS : 102.5%