KANSAS
Blé tendre d'hiver
KANSAS
Blé tendre d'hiver
KANSAS
Blé tendre d'hiver
(DSV 23401) -Inscription France 2025
- Blé tendre BPS de qualité meunière (mie crème à tendance jaune)
- Résistant cécidomyie. Pch1
- Tolérant Chlortoluron
- Précoce à épiaison (7) et Précoce à maturité (7.5*)
- Très bon comportement en septoriose
- Blé non barbu
Caractéristiques agronomiques
| Aristation | Non barbu | |
| Alternativité | 3 | Hiver à ½ Hiver |
| Précocité montaison | 4* | ½ Précoce à Précoce |
| Précocité épiaison | 7 | Précoce |
| Précocité maturité | 7.5* | Précoce |
| Hauteur | 3 | Court à moyen |
| Froid | 6 | Assez résistant à résistant (AR à R) |
| Verse | 7 | Assez sensible à peu sensible (AS à PS) |
| Germination sur pied | 6* | |
| Complexe mosaïques | Sensible | |
| Cécidomyie orange | Résistant | |
| Pch1 | oui |
| Chlortoluron | Tolérant |
| Rouille brune | 6 | PS |
| Rouille jaune | 5 | AS à PS |
| Oïdium | 5* | AS à PS |
| Piétin verse | 8 | AR |
| Fusariose sur épis | 5 | AS à PS |
| Septoriose (S.tritici) | 6.5 | AR |
| Tallage | 5* | Moyen |
| Fertilité | 6* | Moyen à assez élevé |
| PMG | 3* | Assez faible |
| Date de semis optimale | 15/10 au 15/11 |
| Date de semis possible | 10/10 au 25/11 |
| Poids spécifique | 5 | Moyen |
| Protéines intrinsèques | 5 | Moyen |
| Protéines (GPD) | 6 | Moyen à assez élevé |
| Classe | BPS |
| W (à 11,5% de protéines) | 288 |
| P/L (à 11,5% de protéines) | 1,58 - 2,25 |
| Hagberg * | 350 à 410* |
| Volume * | 1661 |
| Note Totale Panification * | 260 |
* Note interne DSV
Les renseignements techniques contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent fluctuer selon les conditions climatiques, les conditions de culture et le contournement de la résistance aux maladies actuellement connues et étudiées en France.
Performances
| Rdt T (qx/ha) | Cotation (%tém.T) | Rdt NT (qx/ha) | Cotation (%tém.NT) | |
| KWS Ultim | 84.2 | 99.4 | 54.2 | 86.50 |
| Prestance | 87.5 | 103.2 | 66.3 | 105.9 |
| RGT Letsgo | 82.1 | 97.0 | 70.1 | 112.0 |
| RGT Pacteo | 85.1 | 100.4 | 59.8 | 95.6 |
| KANSAS | 84.0 | 98.8 | 68.0 | 107.5 |
| Rdt T (qx/ha) | Cotation (%tém.T) | Rdt NT (qx/ha) | Cotation (%tém.NT) | |
| KWS Ultim | 86.79 | 99.61 | 70.83 | 96.82 |
| Prestance | 89.13 | 102.31 | 70.69 | 96.62 |
| RGT Letsgo | 86.08 | 98.80 | 77.71 | 106.22 |
| RGT Pacteo | 86.50 | 99.28 | 73.41 | 100.34 |
| KANSAS | 87.35 | 100.26 | 77.77 | 106.10 |
Témoins officiels réseau 3 « précoce » :
2023/2024 : KWS Ultim-Prestance-RGT Lets-RGT Pacteo
2024/2025 : KWS Ultim-Prestance-RGT Lets-RGT Pacteo
Cotation CTPS : 103.1%