SCHUMACHER
Colza Oléagineux d'Hiver
SCHUMACHER
Colza Oléagineux d'Hiver
SCHUMACHER
Colza Oléagineux d'Hiver
La variété UPS tolérante TuYV, très sécurisante face aux maladies et à l’égrenage
SCHUMACHER est un colza hybride restauré Ogura, inscrit en France en 2025, particulièrement adapté pour un usage UPS : Usage Plantes Services, notamment comme piège à méligèthes.
La variété se distingue par une très bonne sécurité agronomique grâce à sa tolérance TuYV, sa très bonne tenue face au phoma groupe II avec double résistance Rlm7 et RlmS, ainsi que son excellent comportement face à la cylindrosporiose feuille et tige.
SCHUMACHER présente également une très forte tolérance à l’égrenage, un profil qualitatif équilibré avec une teneur en huile moyenne.
![]()
- Variété piège à méligèthes
- TPS phoma groupe II : double résistance phoma (Rlm7 et RlmS)
- TPS cylindrosporiose feuille et tige
- TPS égrenage
Caractéristiques agronomiques
| Vigueur départ 2 feuilles | Moyenne |
| Vigueur départ 5 feuilles | Moyenne |
| Biomasse | Moyenne |
| Elongation automnale | Moyenne à forte |
| Vigueur reprise | Précoce |
| Vigueur stade D1 | Précoce |
| Vigueur stade D2 | Précoce |
| Pré floraison | Précoce |
| Début floraison | Précoce |
| Floraison | Précoce |
| Fin floraison | |
| Maturité | Précoce |
| Hauteur | Courte |
| Froid | Peu sensible |
| Verse | Peu sensible à Très peu sensible |
| Egrenage | Très élevée (TPS) |
| Phoma | TPS groupe II (Rlm 7 & Rlm S) |
| Pieds secs | Peu sensible |
| Cylindrosporiose feuille | Très peu sensible (TPS) |
| Cylindrosporiose tige | Très peu sensible (TPS) |
| Verticillium | Peu sensible |
| Résistante TuYV |
| Nb siliques | Moyen |
| Nb graines par silique | Assez élevé |
| Longueur de silique | Moyenne |
| PMG | Moyen |
| Tolérance égrenage | Très élevée (TPS) |
Performances
| Rdt 2019 (qx/ha) | Cotation 2019 (% tém.hernie) | Rdt 2020 (qx/ha) | Cotation 2020 (% tém.hernie) | |
| Temptation | 38.40 | 45.4 | ||
| ES Capello | 40.12 | 44.7 | ||
| Feliciano KWS | 38.03 | 44.4 | ||
| LG Aviron | 37.91 | 43.4 | ||
| SCHUMACHER | 31.76 | 81.08 | 44.6 |
| Huile 2019 (%) | Bonus 2019 (% tém.hernie) | Huile 2020 (%) | Bonus 2020 (% tém.hernie) | |
| Temptation | 85 | |||
| ES Capello | 88 | |||
| Feliciano KWS | 80 | |||
| LG Aviron | 81 | |||
| ES Alicia | 60.5 | |||
| SCHUMACHER | 64 | 51.5 |
Profil qualité de SCHUMACHER:
Teneur huile moyenne
Teneur protéine élevée
Teneur glucosinolates moyenne.
Rendement :
Résultat exprimé en % des 4 témoins:
Temptation-ES Capello-Feliciano KWS-LG Aviron en 2024
Huile :
Témoins de référence technologique 23/24 :
Temptation-ES Capello-Feliciano KWS-LG Aviron