ARISTOTELES
Trèfle Violet
ARISTOTELES
Trèfle Violet
ARISTOTELES
Trèfle Violet
Fauche
Fauche
Inscription France - 2021
- Bonne production totale
- Excellente résistance à la verse
Identification
| Ploïdie | 2n | Diploïde |
| Pérennité | 7.3 * | |
| Date départ en végétation | 16/04 * | |
| Date de début épiaison | 05/06 * | |
| Verse | 6.5 * |
| Production 1ère coupe | 5.7 * |
| Production de printemps | 6.9 * |
| Production été / automne | 5.6 * |
| Production annuelle totale | 12.5 * |
| Oïdium | 8 * |
Conseils de culture
| Toutes zones pas trop séchantes |
| En pur | 25 |
| En association | 70% Ray-grass d’Italie ou Hybride |